Établissements scolaires de Dijon Métropole : écoles, collèges et lycées
Dijon Métropole compte 210 établissements scolaires dans cet annuaire : 162 écoles, 27 collèges et 21 lycées. Comparez le niveau, le statut public ou privé, la restauration et l’hébergement, puis retrouvez l’adresse et le téléphone de chacun.
Source : annuaire de l’Éducation nationale, données au 11 octobre 2026. Version nationale du 11 octobre 2026.
Périmètre : les 23 communes de Dijon Métropole, EPCI 242100410. Les données décrivent les déclarations administratives de l’annuaire au 11 octobre 2026.
Fiches pratiques d’établissements
- Collège Le Chapitre à Chenôve
- Collège Édouard Herriot à Chenôve
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOURDENIERE à Chenôve
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EN SAINT JACQUES à Chenôve
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GAMBETTA à Chenôve
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY à Chenôve
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS CRUS à Chenôve
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VIOLETTES à Chenôve
- ECOLE MATERNELLE EN SAINT JACQUES à Chenôve
- ECOLE MATERNELLE GAMBETTA à Chenôve
- ECOLE MATERNELLE JULES FERRY à Chenôve
- ECOLE MATERNELLE LES GRANDS CRUS à Chenôve
- ECOLE MATERNELLE LES VIOLETTES à Chenôve
- Ecole maternelle Bourdenière à Chenôve
- Ecole élémentaire privée Les Sarments à Chenôve
- Lycée professionnel Roland Carraz à Chenôve
- Collège Camille Claudel à Chevigny-Saint-Sauveur
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUISSON ROND à Chevigny-Saint-Sauveur
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EZ ALLOUERES à Chevigny-Saint-Sauveur
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI MARC à Chevigny-Saint-Sauveur
- ECOLE MATERNELLE BUISSON ROND à Chevigny-Saint-Sauveur
- ECOLE MATERNELLE EZ ALLOUERES à Chevigny-Saint-Sauveur
- ECOLE MATERNELLE HENRI MARC à Chevigny-Saint-Sauveur
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE BREUIL à Chevigny-Saint-Sauveur
- Lycée général et technologique Jean-Marc Boivin à Chevigny-Saint-Sauveur
- Collège André Malraux à Dijon
- Collège Carnot à Dijon
- Collège Clos de Pouilly à Dijon
- Collège Gaston Bachelard à Dijon
- Collège Gaston Roupnel à Dijon
- Collège Henri Dunant à Dijon
- Collège Jean-François Champollion à Dijon
- Collège Jean-Philippe Rameau à Dijon
- Collège Le Parc à Dijon
- Collège Les Lentillères à Dijon
- Collège Marcelle Pardé à Dijon
- Collège Montchapet à Dijon
- Collège Saint-Bénigne à Dijon
- Collège Saint-François-de-Sales à Dijon
- Collège Saint-Joseph Sainte-Ursule à Dijon
- Collège Saint-Michel à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION PETIT BERNARD à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION TREMOUILLE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION NORD à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE CHAMPOLLION à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPHINE BAKER à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALSACE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANJOU à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUMARCHAIS à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUFFON à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAMILLE FLAMMARION à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHATEAU DE POUILLY à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLETTE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLOMBIERE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DAMPIERRE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DARCY MAUCHAUSSE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DRAPEAU à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EIFFEL à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN BAPTISTE LALLEMAND à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAMARTINE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LARREY à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CHAMPS PERDRIX à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES COTEAUX DU SUZON à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MALADIERE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MANSART à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTCHAPET à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTMUZARD à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTS DE VIGNES à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OUEST à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PETITES ROCHES à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VALENDONS à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VICTOR HUGO à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VOLTAIRE à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE YORK à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN JAURES à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAULETTE LEVY à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE SPECIALISEE PLEIN AIR CLOS CHAUVEAU à Dijon
- ECOLE MATERNELLE ALAIN MILLOT à Dijon
- ECOLE MATERNELLE ALSACE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE ANJOU à Dijon
- ECOLE MATERNELLE BEAUMARCHAIS à Dijon
- ECOLE MATERNELLE BUFFON à Dijon
- ECOLE MATERNELLE CHAMPOLLION à Dijon
- ECOLE MATERNELLE CHATEAU DE POUILLY à Dijon
- ECOLE MATERNELLE CLEMENCEAU à Dijon
- ECOLE MATERNELLE COLETTE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE D'APPLICATION DEVOSGE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE D'APPLICATION PETIT BERNARD à Dijon
- ECOLE MATERNELLE DAMPIERRE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE DARCY à Dijon
- ECOLE MATERNELLE DRAPEAU à Dijon
- ECOLE MATERNELLE EIFFEL à Dijon
- ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES à Dijon
- ECOLE MATERNELLE JEAN-BAPTISTE LALLEMAND à Dijon
- ECOLE MATERNELLE JOSEPHINE BAKER à Dijon
- ECOLE MATERNELLE LA COLOMBIERE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE LAMARTINE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE LARREY à Dijon
- ECOLE MATERNELLE LES CHAMPS PERDRIX à Dijon
- ECOLE MATERNELLE LES COTEAUX DU SUZON à Dijon
- ECOLE MATERNELLE MALADIERE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE MANSART à Dijon
- ECOLE MATERNELLE MONTCHAPET à Dijon
- ECOLE MATERNELLE MONTMUZARD à Dijon
- ECOLE MATERNELLE MONTS DE VIGNES à Dijon
- ECOLE MATERNELLE OUEST à Dijon
- ECOLE MATERNELLE PAULETTE LEVY à Dijon
- ECOLE MATERNELLE PETIT CITEAUX à Dijon
- ECOLE MATERNELLE PETITES ROCHES à Dijon
- ECOLE MATERNELLE VALENDONS à Dijon
- ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO à Dijon
- ECOLE MATERNELLE VOLTAIRE à Dijon
- ECOLE MATERNELLE YORK à Dijon
- ECOLE PRIMAIRE APPLICATION CHEVREUL à Dijon
- Ecole Le Cartable à Dijon
- Ecole maternelle Camille Flammarion à Dijon
- Ecole primaire privée à Dijon
- Ecole primaire privée Alix Providence à Dijon
- Ecole primaire privée Notre-Dame à Dijon
- Ecole primaire privée Saint Benigne à Dijon
- Ecole primaire privée Saint Dominique à Dijon
- Ecole primaire privée Saint François de Sales à Dijon
- Ecole primaire privée Saint Joseph à Dijon
- Ecole primaire privée Saint Pierre à Dijon
- Ecole primaire privée Sainte Ursule à Dijon
- Ecole privée et CFA Futura à Dijon
- Ecole secondaire privée Ecoline à Dijon
- Ecole élémentaire Alain Millot à Dijon
- Ecole élémentaire privée Ecoline à Dijon
- Ecole élémentaire privée L'Etoile à Dijon
- Ecole élémentaire privée Montessori à Dijon
- Lycée Carnot à Dijon
- Lycée général et technologique Montchapet à Dijon
- Lycée général privé Notre-Dame à Dijon
- Lycée Charles de Gaulle à Dijon
- Lycée Hippolyte Fontaine à Dijon
- Lycée polyvalent Le Castel à Dijon
- Lycée polyvalent Les Marcs d'Or à Dijon
- Lycée polyvalent Saint-Joseph La Salle à Dijon
- Lycée polyvalent Simone Weil à Dijon
- Lycée polyvalent privé Les Arcades à Dijon
- Lycée polyvalent privé Saint-Bénigne à Dijon
- Lycée Gustave Eiffel à Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CARROIS à Fontaine-lès-Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES PORTE-FEUILLES à Fontaine-lès-Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES SAVERNEY à Fontaine-lès-Dijon
- ECOLE MATERNELLE LES CARROIS à Fontaine-lès-Dijon
- ECOLE MATERNELLE LES PORTE-FEUILLES à Fontaine-lès-Dijon
- ECOLE MATERNELLE LES SAVERNEY à Fontaine-lès-Dijon
- EISEC à Fontaine-lès-Dijon
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN-PIERRE HALM à Fénay
- ECOLE MATERNELLE JEAN-PIERRE HALM à Fénay
- ECOLE MATERNELLE à Hauteville-lès-Dijon
- Collège Roland Dorgelès à Longvic
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEON BLUM à Longvic
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURICE MAZUE à Longvic
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROLAND CARRAZ à Longvic
- ECOLE MATERNELLE CELESTIN FREINET à Longvic
- ECOLE MATERNELLE MAURICE MAZUE à Longvic
- ECOLE MATERNELLE PAUL EMILE VICTOR à Longvic
- Collège Marcel Aymé à Marsannay-la-Côte
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA PORTE D'OR à Marsannay-la-Côte
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL COLNET à Marsannay-la-Côte
- ECOLE MATERNELLE LA PORTE D'OR à Marsannay-la-Côte
- ECOLE MATERNELLE PAUL COLNET à Marsannay-la-Côte
- ECOLE MATERNELLE à Neuilly-Crimolois
- Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Plombières-lès-Dijon à Plombières-lès-Dijon
- Collège Jean Rostand à Quetigny
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FONTAINE AUX JARDINS à Quetigny
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES AIGUISONS à Quetigny
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CEDRES à Quetigny
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES HUCHES-FRANCOIS MITTERRAND à Quetigny
- ECOLE MATERNELLE FONTAINE AUX JARDINS-EAU VIVE à Quetigny
- ECOLE MATERNELLE LES AIGUISONS à Quetigny
- ECOLE MATERNELLE LES HUCHES-FRANCOIS MITTERRAND à Quetigny
- ECOLE MATERNELLE NELSON MANDELA à Quetigny
- Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole de Quetigny Olivier de Serres à Quetigny
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LA FLEURIEE à Saint-Apollinaire
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PAQUIER D AUPRE à Saint-Apollinaire
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE VAL SULLY à Saint-Apollinaire
- ECOLE MATERNELLE LA FONTAINE à Sennecey-lès-Dijon
- Collège Boris Vian à Talant
- ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ELSA TRIOLET à Talant
- ECOLE MATERNELLE ELSA TRIOLET à Talant
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JACQUES PREVERT à Talant
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CINQ-ROSES à Talant
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PAUL LANGEVIN à Talant
Carte interactive des établissements
Zoomez, déplacez la carte et ouvrez un point pour retrouver la fiche ou la ligne du tableau et un itinéraire. Les filtres du tableau s’appliquent aussi aux points.
207 établissements avec des coordonnées ; trois sans coordonnées restent dans le tableau.
Rechercher une école, un collège ou un lycée
Filtrez par nom ou UAI et par commune. Les boutons des en-têtes trient toutes les lignes du tableau. « Présence déclarée », « Absence déclarée » et « Non renseigné » gardent trois sens distincts.
210 établissements sur 210.
Aucun établissement ne correspond à ces filtres. Effacez les filtres pour revoir le tableau complet.
| 0211433U | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ahuy | Maternelle + Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue des Argillières, 21121 AHUY | 0380338634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211716B | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Bressey-sur-Tille | Maternelle + Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | Rue des Ecoles, 21560 BRESSEY SUR TILLE | 0380728160 |
| 0211239H | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | Bretenière | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 8 rue des Champs, 21110 BRETENIERE | 0380397101 |
| 0211715A | ECOLE MATERNELLE | Bretenière | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 1 RUE DES CHAMPS, 21110 BRETENIERE | 0380398540 |
| 0211225T | Collège Le Chapitre | Chenôve | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 191 | 03 80 52 60 40 |
| 0211096C | Collège Édouard Herriot | Chenôve | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 6 rue Édouard Herriot, BP 74 | 03 80 52 20 55 |
| 0211783Z | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOURDENIERE | Chenôve | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 6 rue Raymond Bougeot, 21300 CHENOVE | 0380515574 |
| 0211637R | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EN SAINT JACQUES | Chenôve | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 36 rue Olympe de Gouges, 21300 CHENOVE | 0380515559 |
| 0211990Z | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GAMBETTA | Chenôve | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue Lamartine, 21300 CHENOVE | 0380515562 |
| 0211911N | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY | Chenôve | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 26 rue Jules Ferry, 21300 CHENOVE | 0380515565 |
| 0211946B | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS CRUS | Chenôve | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | Avenue des Droits de l'Homme et du Cit, 21300 CHENOVE | 0380515577 |
| 0211695D | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VIOLETTES | Chenôve | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 11 rue Ernest Renan, 21300 CHENOVE | 0380515568 |
| 0211057K | ECOLE MATERNELLE EN SAINT JACQUES | Chenôve | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 32 rue Olympe de Gouges, 21300 CHENOVE | 0380515642 |
| 0210254M | ECOLE MATERNELLE GAMBETTA | Chenôve | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue Lamartine, 21300 CHENOVE | 0380515643 |
| 0210251J | ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | Chenôve | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 22 boulevard Henri Bazin, 21300 CHENOVE | 0380515645 |
| 0211939U | ECOLE MATERNELLE LES GRANDS CRUS | Chenôve | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | Avenue des Droits de l'Homme et du Cit, 21300 CHENOVE | 0380515644 |
| 0211035L | ECOLE MATERNELLE LES VIOLETTES | Chenôve | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 9 rue Ernest Renan, 21300 CHENOVE | 0380515646 |
| 0211142C | Ecole maternelle Bourdenière | Chenôve | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 6 rue Raymond Bougeot, 21300 CHENOVE | 0380515641 |
| 0212231L | Ecole élémentaire privée Les Sarments | Chenôve | Maternelle + Élémentaire | Privé | Absence déclarée | Absence déclarée | 4 rue des Frères Lumière, 21300 CHENOVE | 0783023076 |
| 0211356K | Lycée professionnel Roland Carraz | Chenôve | Lycée | Public | Présence déclarée | Présence déclarée | 5 rue de Longvic | 03 80 52 23 23 |
| 0211137X | Collège Camille Claudel | Chevigny-Saint-Sauveur | Collège | Public | Présence déclarée | Présence déclarée | 4 route de Dijon, BP 9 | 03 80 48 15 91 |
| 0211616T | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUISSON ROND | Chevigny-Saint-Sauveur | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 14 rue des Hervelets, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380461129 |
| 0211483Y | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EZ ALLOUERES | Chevigny-Saint-Sauveur | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | Boulevard Jan Pallach, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380461995 |
| 0210244B | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI MARC | Chevigny-Saint-Sauveur | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | Avenue Saint Exupéry, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380461238 |
| 0211371B | ECOLE MATERNELLE BUISSON ROND | Chevigny-Saint-Sauveur | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 12 rue des Hervelets, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380461424 |
| 0211484Z | ECOLE MATERNELLE EZ ALLOUERES | Chevigny-Saint-Sauveur | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | Boulevard Yan Pallach, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380461751 |
| 0211147H | ECOLE MATERNELLE HENRI MARC | Chevigny-Saint-Sauveur | Maternelle | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 17 rue Marie de Bourgogne, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380461422 |
| 0211776S | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE BREUIL | Chevigny-Saint-Sauveur | Maternelle + Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 14 allée du Breuil, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380463810 |
| 0211290N | Ecole primaire privée Elisabeth de La Trinité | Chevigny-Saint-Sauveur | Maternelle + Élémentaire | Privé | Présence déclarée | Absence déclarée | 1 rue de la Visitation, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | 0380672048 |
| 0211909L | Lycée général et technologique Jean-Marc Boivin | Chevigny-Saint-Sauveur | Lycée | Public | Présence déclarée | Présence déclarée | 4 bis route de Dijon, BP 9 | 03 80 48 15 80 |
| 0211669A | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FRANCOIS MONOT | Daix | Maternelle + Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 21 rue des Ecoles, 21121 DAIX | 0380564412 |
| 0212119P | Collège André Malraux | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 4 boulevard Albert Einstein | 03 80 74 93 40 |
| 0211525U | Collège Carnot | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 16 boulevard Thiers | 03 80 68 63 00 |
| 0211389W | Collège Clos de Pouilly | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 19 rue Henri Farman, BP 81 | 03 80 74 44 74 |
| 0212285V | Collège EDEL | Dijon | Collège | Privé | Absence déclarée | Absence déclarée | 9 rue jean renaud, 21000 DIJON | 0380736143 |
| 0211162Z | Collège Gaston Bachelard | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue du Tire-Pesseau | 03 80 41 45 02 |
| 0211136W | Collège Gaston Roupnel | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 71 avenue du Drapeau | 03 80 74 38 22 |
| 0210025N | Collège Henri Dunant | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 14 rue Charles Oursel | 03 80 52 55 12 |
| 0210024M | Collège Jean-François Champollion | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 15 rue Castelnau | 03 80 71 55 85 |
| 0211357L | Collège Jean-Philippe Rameau | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 70 avenue du Lac | 03 80 41 48 56 |
| 0211227V | Collège Le Parc | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue des Normaliens Fusillés | 03 80 53 10 90 |
| 0211150L | Collège Les Lentillères | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Présence déclarée | 18 boulevard Robert Schuman | 03 80 68 81 81 |
| 0211034K | Collège Marcelle Pardé | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Présence déclarée | 18 rue Condorcet | 03 80 76 97 97 |
| 0211526V | Collège Montchapet | Dijon | Collège | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 36 boulevard François Pompon | 03 80 53 29 29 |
| 0211071A | Collège Saint-Bénigne | Dijon | Collège | Privé | Présence déclarée | Absence déclarée | 14 rue du Nuits-Saint-Georges | 03 80 40 40 22 |
| 0211151M | Collège Saint-François-de-Sales | Dijon | Collège | Privé | Présence déclarée | Présence déclarée | 95 rue de Talant | 03 80 53 94 80 |
| 0211070Z | Collège Saint-Joseph Sainte-Ursule | Dijon | Collège | Privé | Présence déclarée | Présence déclarée | 39 rue du Transvaal, BP 51090 | 03 80 59 20 20 |
| 0211081L | Collège Saint-Michel | Dijon | Collège | Privé | Présence déclarée | Absence déclarée | 36 rue Saumaise | 03 80 67 37 21 |
| 0212308V | Cours Le Lys | Dijon | Collège | Privé | Absence déclarée | Absence déclarée | 35 boulevard de Strasbourg, 21000 DIJON | 0607721183 |
| 0211672D | ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION PETIT BERNARD | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 3 rue du Petit Bernard, 21000 DIJON | 0380619210 |
| 0211351E | ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION TREMOUILLE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 18 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON | 0380619174 |
| 0210167T | ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION NORD | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 118 rue de la Préfecture, 21000 DIJON | 0380619008 |
| 0212102W | ECOLE ELEMENTAIRE CHAMPOLLION | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 3 rue de Dixmude, 21000 DIJON | 0380619242 |
| 0210135H | ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPHINE BAKER | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 6 rue Turgot, 21000 DIJON | 0380619175 |
| 0211569S | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALSACE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 7 allée Saint Nazaire, 21000 DIJON | 0380619290 |
| 0211910M | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANJOU | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 83 avenue du Lac, 21000 DIJON | 0380619172 |
| 0212050P | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUMARCHAIS | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 74 rue Beaumarchais, 21000 DIJON | 0380619198 |
| 0211934N | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUFFON | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 68 avenue du Lac, 21000 DIJON | 0380619292 |
| 0211977K | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAMILLE FLAMMARION | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 10 RUE CAMILLE FLAMMARION, 21000 DIJON | 0380715932 |
| 0212110E | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHATEAU DE POUILLY | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 1 RUE E. MANET, 21000 DIJON | 0380731138 |
| 0211606G | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLETTE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 16 rue du Tire Pesseau, 21000 DIJON | 0380619112 |
| 0211608J | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLOMBIERE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 10 avenue Jean-Baptiste Greuze, 21000 DIJON | 0380619229 |
| 0211609K | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DAMPIERRE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 21 rue Berlier, 21000 DIJON | 0380619197 |
| 0212099T | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DARCY MAUCHAUSSE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 10 RUE DU DOCTEUR CHAUSSIER, 21000 DIJON | 0380619224 |
| 0211865N | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DRAPEAU | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 69 avenue du Drapeau, 21000 DIJON | 0380619114 |
| 0211592S | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EIFFEL | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 177 avenue Eiffel, 21000 DIJON | 0380411506 |
| 0211463B | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN BAPTISTE LALLEMAND | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 1 BIS AVENUE DU LAC, 21000 DIJON | 0380432019 |
| 0211403L | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAMARTINE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 21 rue Paul Gasq, 21000 DIJON | 0380714331 |
| 0211697F | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LARREY | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 93 avenue Gustave Eiffel, 21000 DIJON | 0380412537 |
| 0211607H | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CHAMPS PERDRIX | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 3 rue du Morvan, 21000 DIJON | 0380619280 |
| 0211957N | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES COTEAUX DU SUZON | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 7 avenue des Volontaires, 21000 DIJON | 0380619098 |
| 0211784A | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MALADIERE | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 8 rue la Fontaine, 21000 DIJON | 0380619052 |
| 0211639T | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MANSART | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 34 rue des Péjoces, 21000 DIJON | 0380682867 |
| 0212033W | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTCHAPET | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue de Rouen, 21000 DIJON | 0380580368 |
| 0212113H | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTMUZARD | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 8 allée Claude Guyot, 21000 DIJON | 0380618188 |
| 0211884J | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTS DE VIGNES | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue Vice Amiral Violette, 21000 DIJON | 0380410621 |
| 0211992B | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OUEST | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2B rue Albert Gayet, 21000 DIJON | 0380433628 |
| 0211123G | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PETITES ROCHES | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 2 rue des Molidors, 21000 DIJON | 0380619214 |
| 0211670B | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VALENDONS | Dijon | Élémentaire | Public | Présence déclarée | Absence déclarée | 1 RUE EUGENE BATAILLON, 21000 DIJON | 0380430409 |
