ECOLE MATERNELLE LES VIOLETTES à Chenôve : niveau, adresse et services
Accueil › Établissements scolaires de Dijon Métropole
L’école maternelle Les Violettes se trouve à Chenôve, 9 rue Ernest Renan, 21300 CHENOVE. Elle déclare le niveau maternelle et relève du statut public. Son téléphone est le 0380515646.
Source : annuaire de l’Éducation nationale, données au 11 octobre 2026. Version nationale du 10 octobre 2026.
| Information | Valeur déclarée dans l’annuaire |
|---|---|
| Nom officiel | ECOLE MATERNELLE LES VIOLETTES |
| Identifiant UAI | 0211035L |
| Commune et code INSEE | Chenôve (21166) |
| Adresse | 9 rue Ernest Renan, 21300 CHENOVE |
| Téléphone | 0380515646 |
| Niveau | Maternelle |
| Nature | ECOLE MATERNELLE |
| Statut | Public |
| Maternelle | Présence déclarée |
| Élémentaire | Absence déclarée |
| Restauration | Présence déclarée |
| Hébergement | Absence déclarée |
| ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire | Absence déclarée |
| État administratif | OUVERT |
| Mise à jour | 10 octobre 2026 |
| Coordonnées (degrés WGS84) | 47.299645, 5.007690 |
| Précision de localisation | Numéro de rue |
| Voie générale | Non renseigné |
| Voie technologique | Non renseigné |
| Voie professionnelle | Non renseigné |
| Section arts | Non renseigné |
| Section cinema | Non renseigné |
| Section europeenne | Non renseigné |
| Section internationale | Non renseigné |
| Section sport | Non renseigné |
| Section theatre | Non renseigné |
Quel niveau et quels services comparer ?
La restauration est déclarée présente : contactez l’école pour connaître le régime des repas et les démarches.
Maternelle et élémentaire : distinguer les UAI du même nom
Le même nom scolaire correspond ici à des établissements distincts dans l’annuaire. Chaque UAI a son niveau et ses coordonnées.
| École et UAI | Niveau | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VIOLETTES (0211695D) | Élémentaire | 11 rue Ernest Renan, 21300 CHENOVE | 0380515568 |
Pour situer les bâtiments, ECOLE MATERNELLE GAMBETTA est à 0,29 km à vol d’oiseau. Le tableau compare les adresses et les services ; ouvrez la carte pour préparer le déplacement.
| École | Niveau | Adresse | Restauration | ULIS | Distance à vol d’oiseau (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE MATERNELLE LES VIOLETTES | Maternelle | 9 rue Ernest Renan, 21300 CHENOVE | Présence déclarée | Absence déclarée | Cette école |
| ECOLE MATERNELLE GAMBETTA | Maternelle | 2 rue Lamartine, 21300 CHENOVE | Présence déclarée | Absence déclarée | 0,29 |
| ECOLE MATERNELLE EN SAINT JACQUES | Maternelle | 32 rue Olympe de Gouges, 21300 CHENOVE | Présence déclarée | Absence déclarée | 0,42 |
| ECOLE MATERNELLE VALENDONS | Maternelle | 67 rue des Valendons, 21000 DIJON | Présence déclarée | Absence déclarée | 0,48 |
Sources et méthode des comparaisons.
Quelle démarche pour une inscription ?
Pour une école publique, contactez la mairie de votre domicile afin de connaître l’école de secteur et les démarches. Contactez ensuite la direction de l’école pour enregistrer l’inscription.
Source : Service Public : inscription en maternelle, consulté le 11 octobre 2026.
Carte et itinéraire
Écoles proches et informations locales
- ECOLE MATERNELLE GAMBETTA à Chenôve
- ECOLE MATERNELLE EN SAINT JACQUES à Chenôve
- ECOLE MATERNELLE VALENDONS à Dijon
Comparer les établissements scolaires de Dijon Métropole · Aides aux familles à Dijon
Retrouver les services de la métropole
Chercher une école, une station, un parking, une déchèterie ou une piscine par nom et commune.