Services à Dijon Métropole : écoles, stations, parkings et piscines
Retrouvez 262 lieux dans Dijon Métropole : 210 établissements scolaires, 32 stations-service, 11 parkings, 5 déchèteries et 4 piscines. Cherchez un nom, un niveau ou une commune, puis ouvrez la fiche ou la ligne du guide.
Données relevées du 08/10/2026 au 10/10/2026 auprès de l’Éducation nationale, de la DGCCRF, de Divia, de Dijon Métropole, de la Ville et d’UCPA. Les dates de chaque famille figurent dans les sources ci-dessous.
Rechercher un service dans la métropole
La position est demandée uniquement avec le bouton. Elle n’est ni enregistrée ni envoyée à ce site. Les distances sont à vol d’oiseau.
262 résultats sur 262 lieux.
Aucun lieu ne correspond. Effacez les filtres ou essayez un autre nom.
Carte et liste des services
239 lieux ont des coordonnées dans les sources : 207 établissements scolaires et 32 stations. Les 23 autres restent dans la liste.
Zoomez avec les boutons de la carte, déplacez le fond et ouvrez un point. Le tableau donne les mêmes résultats. Fond de carte : © OpenStreetMap.
| Lieu et guide | Service ou niveau | Commune | Adresse | Repère et date | Distance à vol d’oiseau (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège André MalrauxPublic · UAI 0212119P | Collège | Dijon | 4 boulevard Albert Einstein | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Boris VianPublic · UAI 0211523S | Collège | Talant | 11 rue Pablo Picasso | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Camille ClaudelPublic · UAI 0211137X | Collège | Chevigny-Saint-Sauveur | 4 route de Dijon, BP 9 | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège CarnotPublic · UAI 0211525U | Collège | Dijon | 16 boulevard Thiers | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Claire AimePrivé · UAI 0212318F | Collège | Talant | 22 rue Vannerie, 21240 TALANT | Coordonnées absentesDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Clos de PouillyPublic · UAI 0211389W | Collège | Dijon | 19 rue Henri Farman, BP 81 | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège EDELPrivé · UAI 0212285V | Collège | Dijon | 9 rue jean renaud, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Gaston BachelardPublic · UAI 0211162Z | Collège | Dijon | 2 rue du Tire-Pesseau | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Gaston RoupnelPublic · UAI 0211136W | Collège | Dijon | 71 avenue du Drapeau | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Henri DunantPublic · UAI 0210025N | Collège | Dijon | 14 rue Charles Oursel | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Jean RostandPublic · UAI 0211477S | Collège | Quetigny | 8 rue des Vergers, BP 41 | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Jean-François ChampollionPublic · UAI 0210024M | Collège | Dijon | 15 rue Castelnau | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Jean-Philippe RameauPublic · UAI 0211357L | Collège | Dijon | 70 avenue du Lac | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Le ChapitrePublic · UAI 0211225T | Collège | Chenôve | 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 191 | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Le ParcPublic · UAI 0211227V | Collège | Dijon | 2 rue des Normaliens Fusillés | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Les LentillèresPublic · UAI 0211150L | Collège | Dijon | 18 boulevard Robert Schuman | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Marcel AyméPublic · UAI 0211391Y | Collège | Marsannay-la-Côte | 1 rue Claus Sluter | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Marcelle PardéPublic · UAI 0211034K | Collège | Dijon | 18 rue Condorcet | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège MontchapetPublic · UAI 0211526V | Collège | Dijon | 36 boulevard François Pompon | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Roland DorgelèsPublic · UAI 0210057Y | Collège | Longvic | 7 rue Carnot, BP 111 | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Saint-BénignePrivé · UAI 0211071A | Collège | Dijon | 14 rue du Nuits-Saint-Georges | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Saint-François-de-SalesPrivé · UAI 0211151M | Collège | Dijon | 95 rue de Talant | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Saint-Joseph Sainte-UrsulePrivé · UAI 0211070Z | Collège | Dijon | 39 rue du Transvaal, BP 51090 | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Saint-MichelPrivé · UAI 0211081L | Collège | Dijon | 36 rue Saumaise | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Collège Édouard HerriotPublic · UAI 0211096C | Collège | Chenôve | 6 rue Édouard Herriot, BP 74 | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Cours Le LysPrivé · UAI 0212308V | Collège | Dijon | 35 boulevard de Strasbourg, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| Déchèterie de ChenôveAccès, horaires saisonniers et prochain créneau dans le guide | Déchèterie | Chenôve | 64 Rue De Longvic - Accès Derrière La Zone Commerciale Les Géants 21300 CHENOVE | Coordonnées absentesDonnées au 09/10/2026 à 12:12 (Paris) | Position non demandée |
| Déchèterie de DijonAccès, horaires saisonniers et prochain créneau dans le guide | Déchèterie | Dijon | Chemin De La Charmette - Accès Depuis La Rue Alexander Fleming (Près de l'unité de valorisation énergetique) 21000 DIJON | Coordonnées absentesDonnées au 09/10/2026 à 12:12 (Paris) | Position non demandée |
| Déchèterie de LongvicAccès, horaires saisonniers et prochain créneau dans le guide | Déchèterie | Longvic | Rue Jules Guesde - Accès : Près De La Station D'Épuration 21600 Longvic | Coordonnées absentesDonnées au 09/10/2026 à 12:12 (Paris) | Position non demandée |
| Déchèterie de Marsannay-la-CôteAccès, horaires saisonniers et prochain créneau dans le guide | Déchèterie | Marsannay-la-Côte | Chemin Rural N°15 Dit Chemin Aux Vaches 21160 Marsannay-La-Côte | Coordonnées absentesDonnées au 09/10/2026 à 12:12 (Paris) | Position non demandée |
| Déchèterie de QuetignyAccès, horaires saisonniers et prochain créneau dans le guide | Déchèterie | Quetigny | Boulevard De La Croix Saint-Martin - Accès : Près Des Jardins Familiaux 21800 Quetigny | Coordonnées absentesDonnées au 09/10/2026 à 12:12 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION PETIT BERNARDPublic · UAI 0211672D | École élémentaire | Dijon | 3 rue du Petit Bernard, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION TREMOUILLEPublic · UAI 0211351E | École élémentaire | Dijon | 18 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION NORDPublic · UAI 0210167T | École élémentaire | Dijon | 118 rue de la Préfecture, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE CHAMPOLLIONPublic · UAI 0212102W | École élémentaire | Dijon | 3 rue de Dixmude, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPHINE BAKERPublic · UAI 0210135H | École élémentaire | Dijon | 6 rue Turgot, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUEPublic · UAI 0210859V | École primaire | Magny-sur-Tille | 4 rue du Moulin, 21110 MAGNY SUR TILLE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUEPublic · UAI 0210929W | École primaire | Hauteville-lès-Dijon | Rue de la Cognée, 21121 HAUTEVILLE LES DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUEPublic · UAI 0210732G | École élémentaire | Ouges | Rue du Creux aux Chevaux, 21600 OUGES | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUEPublic · UAI 0211239H | École élémentaire | Bretenière | 8 rue des Champs, 21110 BRETENIERE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALSACEPublic · UAI 0211569S | École élémentaire | Dijon | 7 allée Saint Nazaire, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANJOUPublic · UAI 0211910M | École élémentaire | Dijon | 83 avenue du Lac, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUMARCHAISPublic · UAI 0212050P | École élémentaire | Dijon | 74 rue Beaumarchais, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOURDENIEREPublic · UAI 0211783Z | École élémentaire | Chenôve | 6 rue Raymond Bougeot, 21300 CHENOVE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUFFONPublic · UAI 0211934N | École élémentaire | Dijon | 68 avenue du Lac, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUISSON RONDPublic · UAI 0211616T | École élémentaire | Chevigny-Saint-Sauveur | 14 rue des Hervelets, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAMILLE FLAMMARIONPublic · UAI 0211977K | École élémentaire | Dijon | 10 RUE CAMILLE FLAMMARION, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHATEAU DE POUILLYPublic · UAI 0212110E | École élémentaire | Dijon | 1 RUE E. MANET, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLETTEPublic · UAI 0211606G | École élémentaire | Dijon | 16 rue du Tire Pesseau, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLOMBIEREPublic · UAI 0211608J | École élémentaire | Dijon | 10 avenue Jean-Baptiste Greuze, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DAMPIERREPublic · UAI 0211609K | École élémentaire | Dijon | 21 rue Berlier, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DARCY MAUCHAUSSEPublic · UAI 0212099T | École élémentaire | Dijon | 10 RUE DU DOCTEUR CHAUSSIER, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DRAPEAUPublic · UAI 0211865N | École élémentaire | Dijon | 69 avenue du Drapeau, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EIFFELPublic · UAI 0211592S | École élémentaire | Dijon | 177 avenue Eiffel, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ELSA TRIOLETPublic · UAI 0211589N | École élémentaire | Talant | 2 rue Pierre Brossolette, 21240 TALANT | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EN SAINT JACQUESPublic · UAI 0211637R | École élémentaire | Chenôve | 36 rue Olympe de Gouges, 21300 CHENOVE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EZ ALLOUERESPublic · UAI 0211483Y | École élémentaire | Chevigny-Saint-Sauveur | Boulevard Jan Pallach, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FONTAINE AUX JARDINSPublic · UAI 0211467F | École élémentaire | Quetigny | 49 rue des Vergers, 21800 QUETIGNY | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GAMBETTAPublic · UAI 0211990Z | École élémentaire | Chenôve | 2 rue Lamartine, 21300 CHENOVE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI MARCPublic · UAI 0210244B | École élémentaire | Chevigny-Saint-Sauveur | Avenue Saint Exupéry, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN BAPTISTE LALLEMANDPublic · UAI 0211463B | École élémentaire | Dijon | 1 BIS AVENUE DU LAC, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN-PIERRE HALMPublic · UAI 0211378J | École élémentaire | Fénay | Rue de la Charme, 21600 FENAY | RueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRYPublic · UAI 0211911N | École élémentaire | Chenôve | 26 rue Jules Ferry, 21300 CHENOVE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA PORTE D'ORPublic · UAI 0211332J | École élémentaire | Marsannay-la-Côte | 41 avenue Marguerite de Salin, 21160 MARSANNAY LA COTE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAMARTINEPublic · UAI 0211403L | École élémentaire | Dijon | 21 rue Paul Gasq, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LARREYPublic · UAI 0211697F | École élémentaire | Dijon | 93 avenue Gustave Eiffel, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEON BLUMPublic · UAI 0211640U | École élémentaire | Longvic | 1 bis rue Colonel Fonck, 21600 LONGVIC | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES AIGUISONSPublic · UAI 0210684E | École élémentaire | Quetigny | 1 RUE DES AIGUISONS, 21800 QUETIGNY | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CARROISPublic · UAI 0211593T | École élémentaire | Fontaine-lès-Dijon | 9 rue Colonel Clère, 21121 FONTAINE LES DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CEDRESPublic · UAI 0211558E | École élémentaire | Quetigny | 6 rue des Marronniers, 21800 QUETIGNY | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CHAMPS PERDRIXPublic · UAI 0211607H | École élémentaire | Dijon | 3 rue du Morvan, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES COTEAUX DU SUZONPublic · UAI 0211957N | École élémentaire | Dijon | 7 avenue des Volontaires, 21000 DIJON | RueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS CRUSPublic · UAI 0211946B | École élémentaire | Chenôve | Avenue des Droits de l'Homme et du Cit, 21300 CHENOVE | RueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES HUCHES-FRANCOIS MITTERRANDPublic · UAI 0210682C | École élémentaire | Quetigny | 1 RUE DE L'ESPACE, 21800 QUETIGNY | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES PORTE-FEUILLESPublic · UAI 0211790G | École élémentaire | Fontaine-lès-Dijon | 1 PLACE DES TROIS SAFFRES, 21121 FONTAINE LES DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES SAVERNEYPublic · UAI 0211696E | École élémentaire | Fontaine-lès-Dijon | 16 rue du Faubourg Saint-Nicolas, 21121 FONTAINE LES DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VIOLETTESPublic · UAI 0211695D | École élémentaire | Chenôve | 11 rue Ernest Renan, 21300 CHENOVE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MALADIEREPublic · UAI 0211784A | École élémentaire | Dijon | 8 rue la Fontaine, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MANSARTPublic · UAI 0211639T | École élémentaire | Dijon | 34 rue des Péjoces, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURICE MAZUEPublic · UAI 0211466E | École élémentaire | Longvic | 28 bis rue ouges, 21600 LONGVIC | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTCHAPETPublic · UAI 0212033W | École élémentaire | Dijon | 2 rue de Rouen, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTMUZARDPublic · UAI 0212113H | École élémentaire | Dijon | 8 allée Claude Guyot, 21000 DIJON | RueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTS DE VIGNESPublic · UAI 0211884J | École élémentaire | Dijon | 2 rue Vice Amiral Violette, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OUESTPublic · UAI 0211992B | École élémentaire | Dijon | 2B rue Albert Gayet, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL COLNETPublic · UAI 0210837W | École élémentaire | Marsannay-la-Côte | Place Monseigneur Favier, 21160 MARSANNAY LA COTE | RueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PETITES ROCHESPublic · UAI 0211123G | École élémentaire | Dijon | 2 rue des Molidors, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROBERT CHALANDREPublic · UAI 0211611M | École élémentaire | Neuilly-Crimolois | 2 rue du Pâtis, 21800 NEUILLY CRIMOLOIS | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROLAND BELLEVILLEPublic · UAI 0210567C | École élémentaire | Sennecey-lès-Dijon | Square du Pont de Pierre, 21800 SENNECEY LES DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROLAND CARRAZPublic · UAI 0211818M | École élémentaire | Longvic | 46 rue André Malraux, 21600 LONGVIC | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VALENDONSPublic · UAI 0211670B | École élémentaire | Dijon | 1 RUE EUGENE BATAILLON, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VICTOR HUGOPublic · UAI 0211875Z | École élémentaire | Dijon | 10 RUE RAOUL DE JUIGNE, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VOLTAIREPublic · UAI 0211976J | École élémentaire | Dijon | 27 boulevard Voltaire, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE YORKPublic · UAI 0211570T | École élémentaire | Dijon | 41 rue d'York, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN JAURESPublic · UAI 0210147W | École primaire | Dijon | 21 avenue Jean Jaurès, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAULETTE LEVYPublic · UAI 0210177D | École élémentaire | Dijon | 3 rue Docteur Tarnier, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PIERRE CHEVALIERPublic · UAI 0211792J | École élémentaire | Plombières-lès-Dijon | 11 RUE DU MOULIN, 21370 PLOMBIERES LES DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE ELEMENTAIRE SPECIALISEE PLEIN AIR CLOS CHAUVEAUPublic · UAI 0211996F | École élémentaire | Dijon | 9 rue du fort de la Motte Giron, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLEPublic · UAI 0211341U | École maternelle | Neuilly-Crimolois | 5 rue du Pâtis, 21800 NEUILLY CRIMOLOIS | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLEPublic · UAI 0211352F | École maternelle | Ouges | 1 avenue de la Gare, 21600 OUGES | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLEPublic · UAI 0211715A | École maternelle | Bretenière | 1 RUE DES CHAMPS, 21110 BRETENIERE | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLEPublic · UAI 0211868S | École maternelle | Hauteville-lès-Dijon | Rue de la Cognée, 21121 HAUTEVILLE LES DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE ALAIN MILLOTPublic · UAI 0210103Y | École maternelle | Dijon | 1 bis rue GUY DE MAUPASSANT, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE ALSACEPublic · UAI 0211330G | École maternelle | Dijon | 1 RUE DE SAVERNE, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE ANJOUPublic · UAI 0211373D | École maternelle | Dijon | 83 avenue du Lac, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE BEAUMARCHAISPublic · UAI 0210116M | École maternelle | Dijon | 72 rue Beaumarchais, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE BUFFONPublic · UAI 0211376G | École maternelle | Dijon | 66 avenue du Lac, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE BUISSON RONDPublic · UAI 0211371B | École maternelle | Chevigny-Saint-Sauveur | 12 rue des Hervelets, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE CELESTIN FREINETPublic · UAI 0211380L | École maternelle | Longvic | 1 rue Célestin Freinet, 21600 LONGVIC | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE CHAMPOLLIONPublic · UAI 0210127Z | École maternelle | Dijon | Allée Charles Trenet, 21000 DIJON | RueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE CHATEAU DE POUILLYPublic · UAI 0212111F | École maternelle | Dijon | 2 rue Raoul Dufy, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE CLEMENCEAUPublic · UAI 0211638S | École maternelle | Dijon | 20 rue André Malraux, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE COLETTEPublic · UAI 0211404M | École maternelle | Dijon | 18 rue du Tire Pesseau, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE D'APPLICATION DEVOSGEPublic · UAI 0210122U | École maternelle | Dijon | 67 rue Devosge, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE D'APPLICATION PETIT BERNARDPublic · UAI 0211682P | École maternelle | Dijon | 5 rue du Petit Bernard, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE DAMPIERREPublic · UAI 0210124W | École maternelle | Dijon | 21 bis rue Berlier, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE DARCYPublic · UAI 0210123V | École maternelle | Dijon | 5 BOULEVARD SEVIGNE, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
| ECOLE MATERNELLE DRAPEAUPublic · UAI 0210121T | École maternelle | Dijon | 62 rue GENERAL FAUCONNET, 21000 DIJON | Numéro de rueDonnées au 08/10/2026 à 04:48 (Paris) | Position non demandée |
